

Round Filter
Round Air Filter
Part #2131
$76.60$109.10In stock
- Made in the USA
- Washable & reusable
- Limited Lifetime Warranty
- Free shipping on orders $100+
Product Information
| Filter Color | Green |
|---|---|
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 5.5 in |
| Inside Diameter | 9.81 in |
| Outside Diameter | 12 in |
Vehicle Fitment
Part #2131 fits these vehicles. Check your year and engine before ordering.
Chevrolet125 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1981–1986 | Blazer | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | Blazer | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1983 | Blazer | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C10 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C10 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | C10 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | C10 | 400 V8 | Carbureted |
| 1980 | C10 | 454 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C10 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | C10 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | C10 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | C10 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1984 | C15 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1990–1991 | C1500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | C20 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C20 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C20 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 | 400 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C20 Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C20 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | C20 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 Suburban | 400 V8 | Carbureted |
| 1980 | C20 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1991 | C2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | C30 Truck | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C30 Truck | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1986 | C30 Truck | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C30 Truck | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | C30 Truck | 454 V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C35 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1988–1991 | C3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1991 | C3500HD | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981 | G10 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1982 | G20 VAN | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981 | G20 VAN | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1991 | G30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1988 | G30 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1975 | G30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K10 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K10 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | K10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | K10 | 400 V8 | Carbureted |
| 1980 | K10 | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K10 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K10 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | K10 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | K10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K20 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1985 | K20 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | K20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | K20 | 400 V8 | Carbureted |
| 1980 | K20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K20 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K20 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1985–1986 | K20 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985 | K20 Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | K20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | K20 Suburban | 400 V8 | Carbureted |
| 1991 | K2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | K30 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | K30 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | K30 | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | K30 | 400 V8 | Carbureted |
| 1980 | K30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K30 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1988–1991 | K3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | K5 Blazer | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | K5 Blazer | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | K5 Blazer | 350 V8 | Carbureted |
| 1987–1995 | Motor Home | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1993 | Motor Home | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Motor Home | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | Motor Home | 454 V8 | Carbureted |
| 1980 | Motor Home | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | P10 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1987 | P20 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | P20 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1991–1997 | P30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1985–1989 | P30 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1981–1988 | P30 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | P30 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | P30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1987–1991 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1981–1986 | Pickup | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1985–1986 | Pickup | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1986 | Pickup | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | Pickup | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | Pickup | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1984 | Pickup | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1988 | R20 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | R2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | R3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1981–1991 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 454 CID V8 | Fuel injected |
| 1980 | Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1988 | V20 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1990 | V2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987 | V30 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1989–1991 | V3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | V3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1996–1997 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1990–1991 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1991 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1985–1989 | Van | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1985–1988 | Van | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | Van | 454 CID V8 | Carbureted |
GMC94 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1981–1986 | C1500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | C1500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | C1500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C1500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C1500 | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C1500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C1500 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | C1500 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | C1500 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C1500 Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C1500 Suburban | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1991 | C2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | C2500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C2500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C2500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | C2500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C2500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C2500 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C2500 Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | C2500 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C2500 Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C2500 Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C2500 Suburban | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1988–1991 | C3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | C3500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | C3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1986 | C3500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | C3500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | C3500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1981 | G1500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | G2500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1990–1991 | G3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981 | G3500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | Jimmy | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | Jimmy | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Jimmy | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Jimmy | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Jimmy | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K1500 | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K1500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | K1500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K1500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K1500 | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K1500 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1985 | K1500 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | K1500 Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1991 | K2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | K2500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | K2500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K2500 | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | K2500 Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | K2500 Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K2500 Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1988–1991 | K3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | K3500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1986 | K3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | K3500 | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K3500 | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | K3500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1995 | Motor Home | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Motor Home | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | Motor Home | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1985–1987 | P2500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1996–1997 | P3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1985–1989 | P3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1985–1988 | P3500 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | P3500 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1991 | Pickup Full Size / Sierra | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Pickup Full Size / Sierra | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1985–1986 | Pickup Full Size / Sierra | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1986 | Pickup Full Size / Sierra | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | Pickup Full Size / Sierra | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1984–1985 | Pickup Full Size / Sierra | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1984 | Pickup Full Size / Sierra | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup Full Size / Sierra | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup Full Size / Sierra | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup Full Size / Sierra | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1989 | R2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1991 | R2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1991 | R3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1989 | R3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1981–1991 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1982–1986 | Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1983 | Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1991 | V3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1989 | V3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1986–1997 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1985–1989 | Van | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1985–1988 | Van | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | Van | 454 CID V8 | Carbureted |
Pontiac5 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1981 | Bonneville | 4.3L V8 | Carbureted |
| 1981 | Catalina | 4.3L V8 | Carbureted |
| 1981 | Grand LeMans | 4.3L V8 | Carbureted |
| 1981 | LeMans | 4.3L V8 | Carbureted |
| 1981 | Safari | 4.3L V8 | Carbureted |




