

Round Filter
Round Air Filter
Part #2011
$53.88$74.48In stock
- Made in the USA
- Washable & reusable
- Limited Lifetime Warranty
- Free shipping on orders $100+
Product Information
| Filter Color | Green |
|---|---|
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Round |
| Height | 3.43 in |
| Inside Diameter | 9.84 in |
| Outside Diameter | 12 in |
Vehicle Fitment
Part #2011 fits these vehicles. Check your year and engine before ordering.
Buick45 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1975–1976 | Apollo | 260 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Apollo | 260 V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Century | 305 V8 | Carbureted |
| 1978–1980 | Century | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1977–1979 | Century | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1978–1979 | Century | 350 V8 | Carbureted |
| 1978 | Century | 305 V8 | Carbureted |
| 1978 | Century | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Century | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1987 | Electra | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | Electra | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985 | Electra | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Electra | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | Electra | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1978–1979 | Electra | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Electra | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1990 | Estate Wagon | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1981–1989 | Estate Wagon | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1978–1979 | Estate Wagon | 350 V8 | Carbureted |
| 1978–1979 | Estate Wagon | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Estate Wagon | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Estate Wagon | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1990 | LeSabre | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981–1987 | LeSabre | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1978–1980 | LeSabre | 350 V8 | Carbureted |
| 1978–1980 | LeSabre | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1979 | LeSabre | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1978 | LeSabre | 305 V8 | Carbureted |
| 1978 | LeSabre | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1982–1983 | Park Avenue | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1982–1987 | Regal | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1986–1987 | Regal | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Regal | 305 V8 | Carbureted |
| 1980 | Regal | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Regal | 350 V8 | Carbureted |
| 1977 | Regal | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Regal | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1977–1978 | Riviera | 350 V8 | Carbureted |
| 1978 | Riviera | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Riviera | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977–1979 | Skylark | 350 V8 | Carbureted |
| 1978–1979 | Skylark | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Skylark | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1976 | Skylark | 260 V8 | Carbureted |
| 1975–1976 | Skylark | 260 CID V8 | Carbureted |
Cadillac15 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1990–1992 | Brougham | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1991–1992 | Brougham | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1989–1990 | Brougham | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Calais | 368 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1989 | DeVille | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1983 | DeVille | 6.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | DeVille | 368 CID V8 | Carbureted |
| 1989–1993 | Fleetwood | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1991–1992 | Fleetwood | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1989–1990 | Fleetwood | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1987 | Fleetwood | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1986 | Fleetwood | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1984 | Fleetwood | 6.0L V8 | Carbureted |
| 1980–1983 | Fleetwood | 6.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Fleetwood | 368 CID V8 | Carbureted |
Chevrolet413 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1968–1974 | Australian Assembled Models | 327 V8 | Carbureted |
| 1970–1975 | Bel Air | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1975 | Bel Air | 454 V8 | Carbureted |
| 1971–1975 | Bel Air | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1975 | Bel Air | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1975 | Bel Air | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Bel Air | 350 V8 | Carbureted |
| 1969–1974 | Bel Air | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1973 | Bel Air | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Bel Air | 402 V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Bel Air | 327 V8 | Carbureted |
| 1969 | Bel Air | 396 V8 | Carbureted |
| 1969–1972 | Biscayne | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Biscayne | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Biscayne | 402 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Biscayne | 454 V8 | Carbureted |
| 1971 | Biscayne | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Biscayne | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Biscayne | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Biscayne | 327 V8 | Carbureted |
| 1969 | Biscayne | 396 V8 | Carbureted |
| 1987–1994 | Blazer | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1990 | Blazer | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1987 | Blazer | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1983 | Blazer | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981 | Blazer | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Blazer | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1979 | Blazer | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1979 | Blazer | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1979 | Blazer | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1972 | Brookwood | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Brookwood | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Brookwood | 402 V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | C10 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1985 | C10 | 4.3L V6 | Carbureted |
| 1975–1980 | C10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | C10 | 454 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | C10 | 400 V8 | Carbureted |
| 1976–1977 | C10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1974 | C10 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | C10 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1973–1980 | C10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1980 | C10 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | C10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1984 | C15 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | C1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | C1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1990–1993 | C1500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | C1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1985–1986 | C20 | 4.3L V6 | Carbureted |
| 1983–1985 | C20 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | C20 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | C20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | C20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | C20 | 400 V8 | Carbureted |
| 1976–1977 | C20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | C20 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | C20 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | C20 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1981–1986 | C20 Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1973–1980 | C20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1980 | C20 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | C20 Suburban | 400 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | C20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | C2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | C2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1991–1995 | C2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | C2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | C2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1973–1974 | C30 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | C30 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | C30 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | C30 Truck | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | C30 Truck | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | C30 Truck | 454 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | C30 Truck | 350 V8 | Carbureted |
| 1976–1979 | C30 Truck | 400 V8 | Carbureted |
| 1975 | C30 Truck | 350 V8 | Carbureted |
| 1995 | C35 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1983–1985 | C35 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | C3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | C3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1991–1995 | C3500HD | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1991–1995 | C3500HD | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981 | Camaro | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981 | Camaro | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1968–1980 | Camaro | 350 V8 | Carbureted |
| 1968–1980 | Camaro | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Camaro | 305 V8 | Carbureted |
| 1980 | Camaro | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1975 | Camaro | 350 V8 | Carbureted |
| 1970 | Camaro | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | Camaro | 327 V8 | Carbureted |
| 1968 | Camaro | 327 CID V8 | Carbureted |
| 1989–1990 | Caprice | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1990 | Caprice | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1981–1988 | Caprice | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1988 | Caprice | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985 | Caprice | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Caprice | 305 V8 | Carbureted |
| 1980 | Caprice | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1979 | Caprice | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1979 | Caprice | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977–1978 | Caprice | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Caprice | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Caprice | 454 V8 | Carbureted |
| 1971–1976 | Caprice | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1976 | Caprice | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1975 | Caprice | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Caprice | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1974 | Caprice | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Caprice | 402 V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Caprice | 327 V8 | Carbureted |
| 1969 | Caprice | 396 V8 | Carbureted |
| 1968 | Caprice | 307 V8 | Carbureted |
| 1968 | Caprice | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1979 | Chevelle | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1979 | Chevelle | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Chevelle | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1975 | Chevelle | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1975 | Chevelle | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1973–1975 | Chevelle | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1974 | Chevelle | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1973 | Chevelle | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | Chevelle | 307 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | Chevelle | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1973 | Chevelle | 454 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Chevelle | 400 V8 | Carbureted |
| 1971–1972 | Chevelle | 402 V8 | Carbureted |
| 1972 | Chevelle | 402 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Chevelle | 402 CID V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Chevelle | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevelle | 327 V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevelle | 327 CID V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Chevelle Malibu | 307 V8 | Carbureted |
| 1969–1973 | Chevrolet | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1973 | Chevrolet | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1973 | Chevrolet | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1973 | Chevrolet | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1969 | Chevrolet | 327 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevrolet | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevrolet | 327 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevy II | 327 V8 | Carbureted |
| 1968 | Chevy II | 350 V8 | Carbureted |
| 1981 | Corvette | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1974–1980 | Corvette | 350 V8 | Carbureted |
| 1980 | Corvette | 305 V8 | Carbureted |
| 1974 | Corvette | 454 V8 | Carbureted |
| 1981–1987 | El Camino | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | El Camino | 305 V8 | Carbureted |
| 1979–1980 | El Camino | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1979 | El Camino | 350 V8 | Carbureted |
| 1976–1977 | El Camino | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1976 | El Camino | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | El Camino | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | El Camino | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1973–1975 | El Camino | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | El Camino | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | El Camino | 454 V8 | Carbureted |
| 1970–1973 | El Camino | 307 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | El Camino | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1971 | El Camino | 402 V8 | Carbureted |
| 1970–1971 | El Camino | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1970 | El Camino | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1968 | El Camino | 327 V8 | Carbureted |
| 1968 | El Camino | 327 CID V8 | Carbureted |
| 1996 | Express | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1996 | Express 3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1973–1974 | G10 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | G10 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1988 | G20 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1976 | G20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | G20 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | G20 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1988–1996 | G30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1975–1976 | G30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | G30 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | G30 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1981–1985 | Impala | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1985 | Impala | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985 | Impala | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981–1984 | Impala | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Impala | 305 V8 | Carbureted |
| 1980 | Impala | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1978 | Impala | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1978 | Impala | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977–1978 | Impala | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Impala | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Impala | 454 V8 | Carbureted |
| 1971–1976 | Impala | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1976 | Impala | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1975 | Impala | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Impala | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Impala | 402 V8 | Carbureted |
| 1971–1972 | Impala | 402 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1972 | Impala | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1972 | Impala | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1968–1970 | Impala | 307 V8 | Carbureted |
| 1968–1969 | Impala | 327 V8 | Carbureted |
| 1969 | Impala | 396 V8 | Carbureted |
| 1968 | Impala | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1985–1986 | K10 | 4.3L V6 | Carbureted |
| 1983–1985 | K10 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | K10 | 400 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K10 | 454 V8 | Carbureted |
| 1975 | K10 | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | K10 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K10 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | K10 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1981 | K10 Suburban | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1975–1979 | K10 Suburban | 400 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | K10 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | K10 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | K1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | K1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | K1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1983–1985 | K20 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1985 | K20 | 4.3L V6 | Carbureted |
| 1975–1980 | K20 | 400 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1975 | K20 | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | K20 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K20 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | K20 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1985 | K20 Suburban | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1974–1980 | K20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | K20 Suburban | 400 V8 | Carbureted |
| 1973–1979 | K20 Suburban | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | K20 Suburban | 454 V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | K2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | K2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1991–1995 | K2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | K2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | K2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1983–1985 | K30 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | K30 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | K30 | 350 V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | K30 | 400 V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | K30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | K30 Pickup | 454 V8 | Carbureted |
| 1974 | K30 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1973 | K30 Pickup | 350 V8 | Carbureted |
| 1988–1995 | K3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1988–1995 | K3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1983 | K5 Blazer | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981 | K5 Blazer | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1976–1980 | K5 Blazer | 350 V8 | Carbureted |
| 1975–1979 | K5 Blazer | 400 V8 | Carbureted |
| 1976–1978 | K5 Blazer | 454 V8 | Carbureted |
| 1975 | K5 Blazer | 350 V8 | Carbureted |
| 1969–1972 | Kingswood | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Kingswood | 402 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Kingswood | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Kingswood | 454 V8 | Carbureted |
| 1973–1975 | Laguna | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1973–1975 | Laguna | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | Laguna | 400 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | Laguna | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Laguna | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | Laguna | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | Laguna | 454 V8 | Carbureted |
| 1973 | Laguna | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1983 | Malibu | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1981 | Malibu | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1973–1980 | Malibu | 350 V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Malibu | 305 V8 | Carbureted |
| 1979–1980 | Malibu | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1979 | Malibu | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Malibu | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1975 | Malibu | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1975 | Malibu | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1973–1975 | Malibu | 454 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | Malibu | 400 V8 | Carbureted |
| 1974–1975 | Malibu | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Malibu | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1973 | Malibu | 307 CID V8 | Carbureted |
| 1973 | Malibu | 307 V8 | Carbureted |
| 1971 | Malibu | 402 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Malibu | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1981–1988 | Monte Carlo | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985 | Monte Carlo | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1981 | Monte Carlo | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1977–1980 | Monte Carlo | 305 V8 | Carbureted |
| 1979–1980 | Monte Carlo | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1977 | Monte Carlo | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1977 | Monte Carlo | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1977 | Monte Carlo | 305 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Monte Carlo | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Monte Carlo | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Monte Carlo | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1976 | Monte Carlo | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1975 | Monte Carlo | 454 V8 | Carbureted |
| 1975 | Monte Carlo | 350 V8 | Carbureted |
| 1971–1974 | Monte Carlo | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Monte Carlo | 402 V8 | Carbureted |
| 1972 | Monte Carlo | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Monte Carlo | 402 CID V8 | Carbureted |
| 1970 | Monte Carlo | 396 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1995 | Motor Home | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | Motor Home | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1993 | Motor Home | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1993 | Motor Home | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1981–1986 | Motor Home | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | Motor Home | 454 V8 | Carbureted |
| 1980 | Motor Home | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1979 | Motor Home | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1974 | Motor Home | 400 V8 | Carbureted |
| 1971–1974 | Motor Home | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | Motor Home | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1973 | Motor Home | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1969–1979 | Nova | 350 V8 | Carbureted |
| 1969–1979 | Nova | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1975 | Nova | 350 V8 | Carbureted |
| 1972–1980 | P10 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1973 | P10 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1973 | P10 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1987–1989 | P20 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1972–1980 | P20 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1976–1979 | P20 | 454 V8 | Carbureted |
| 1972–1974 | P20 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1973 | P20 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1987–1997 | P30 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1990–1995 | P30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1972–1980 | P30 | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1975–1980 | P30 | 454 V8 | Carbureted |
| 1972–1974 | P30 VAN | 350 V8 | Carbureted |
| 1973–1974 | P30 VAN | 454 V8 | Carbureted |
| 1972 | P30 VAN | 402 V8 | Carbureted |
| 1987–1995 | Pickup | 5.7L V8 | Other |
| 1987–1995 | Pickup | 5.0L V8 | Other |
| 1994–1995 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1992–1993 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1987–1991 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1985–1986 | Pickup | 5.0L V8 | Carbureted |
| 1985–1986 | Pickup | 4.3L V6 | Carbureted |
| 1983–1985 | Pickup | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1983–1985 | Pickup | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Pickup | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1979 | Pickup | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1979 | Pickup | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1970–1977 | Pickup | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1974 | Pickup | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1973 | Pickup | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1971 | Pickup | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1987–1988 | R10 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987 | R10 Suburban | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1987 | R10 Truck | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1987 | R10 Truck | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R20 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | R2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989 | R2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R30 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | R30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | R3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | R3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1987–1995 | Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1994–1995 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1993 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1981–1991 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1990 | Suburban | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1983 | Suburban | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 454 CID V8 | Fuel injected |
| 1980 | Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1980 | Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1971–1979 | Suburban | 400 CID V8 | Carbureted |
| 1972–1979 | Suburban | 454 CID V8 | Carbureted |
| 1973–1979 | Suburban | 350 CID V8 | Carbureted |
| 1995 | Tahoe | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1969–1972 | Townsman | 350 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Townsman | 400 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Townsman | 402 V8 | Carbureted |
| 1970–1972 | Townsman | 454 V8 | Carbureted |
| 1987 | V10 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1987 | V10 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V10 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | V1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987 | V20 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V20 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V20 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | V2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1990 | V2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V30 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1987–1988 | V30 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1987 | V30 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1987 | V30 | 5.7L V8 | Carbureted |
| 1989–1991 | V3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1989–1991 | V3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1989 | V3500 | 7.4L V8 | Carbureted |
| 1987–1997 | Van | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1988–1997 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1992–1995 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1990–1991 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1991 | Van | 7.4L V8 | Fuel injected |
