

Cone/Cylinder Filter
Cone/Cylinder Air Filter
Part #2007
$70.01$99.07In stock
- Made in the USA
- Washable & reusable
- Limited Lifetime Warranty
- Free shipping on orders $100+
Product Information
| Filter Color | Green |
|---|---|
| Filter Shape | Round |
| Filter Style | Cylinder |
| Height | 9.5 in |
| Inside Diameter | 3.75 in |
| Outside Diameter - Base | 6 in |
| Outside Diameter - Top | 6 in |
| Inlet Type | Straight |
| Base Material | Urethane |
| End Cap | Urethane |
Vehicle Fitment
Part #2007 fits these vehicles. Check your year and engine before ordering.
Cadillac1 vehicle
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Escalade | 5.7L V8 | Fuel injected |
Chevrolet52 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1996–1999 | C1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | C1500 | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1997–1998 | C1500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | C1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | C1500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | C2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | C2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | C2500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | C2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | C2500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | C35 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | C3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | C3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | C3500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | C3500HD | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | C3500HD | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | K1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | K1500 | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1997–1998 | K1500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | K1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | K1500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | K2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | K2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | K2500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1998–1999 | K2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | K2500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | K3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | K3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | K3500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1996–2000 | Pickup | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | Pickup | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Pickup | 7.4L V8 | Other |
| 1999 | Pickup | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Pickup | 5.7L V8 | Other |
| 1999 | Pickup | 5.0L V8 | Other |
| 1996–1998 | Pickup | 4.3L V6 | Other |
| 1996–1998 | Pickup | 5.0L V8 | Other |
| 1996–1999 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1998–1999 | Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1997 | Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 2000 | Suburban 1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | Tahoe | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | Tahoe | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1998 | Tahoe | 5.7L V8 | Fuel injected |
GMC60 vehicles
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1996–1999 | C1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | C1500 | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1997–1998 | C1500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | C1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | C1500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | C2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | C2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | C2500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | C2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | C2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | C2500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | C3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | C3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | C3500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | K1500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K1500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | K1500 | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1997–1998 | K1500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | K1500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | K1500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | K2500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | K2500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | K2500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–1999 | K2500 | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K2500 Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | K2500 Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | K2500 Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | K3500 | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | K3500 | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–2000 | K3500 | 6.5L V8 | Diesel |
| 1996–2000 | Pickup Full Size / Sierra | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | Pickup Full Size / Sierra | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 2000 | Pickup Full Size / Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Pickup Full Size / Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Pickup Full Size / Sierra | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1999 | Pickup Full Size / Sierra | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1999 | Pickup Full Size / Sierra | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | Pickup Full Size / Sierra | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | Pickup Full Size / Sierra | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1997–1998 | Pickup Full Size / Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1997 | Pickup Full Size / Sierra | 4.3L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | Sierra | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1996–2000 | Sierra | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 2000 | Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1999 | Sierra | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1996–1998 | Sierra | 4.3L V6 | Fuel injected |
| 1996–1998 | Sierra | 5.0L V8 | Fuel injected |
| 1997–1998 | Sierra | 6.5L V8 | Diesel |
| 1997 | Sierra | 4.3L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | Suburban | 7.4L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | Suburban | 6.5L V8 | Diesel |
| 1998–1999 | Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1997 | Suburban | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1996–1999 | Yukon | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1997–1999 | Yukon | 6.5L V8 | Diesel |
| 1998–2000 | Yukon Denali | 5.7L V8 | Fuel injected |
| 1999 | Yukon Denali | 6.5L V8 | Diesel |
Holden1 vehicle
| Years | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1997–1999 | Suburban 2500 | 6.6L V8 | Diesel |




